Descripción
Especificaciones
| Peso (kg) | 20 |
| Medidas (cm) | 154x90x58 |
| Tiempo de plegado (s) | 15 |
| Medidas plegadas (cm) | 85x42x74 |
| Altura manillar (cm) | 115(max) |
| Altura sillín (cm) | 108(max) |
| Carga máx (kg) | 120 |
| Altura máx (m) | 1.90 |
| Autonomía (km) | hasta 70km |
| Tiempo de recarga (h) | 4 |
| Voltaje (V) | 100-240 VAC |
| Velocidad máxima (km/h) | 25 |
| Duración batería (ciclos) | 800 |
| Máxima pendiente (%) | 15% |
| Presión neumáticos | 2.5 bar | 36 PSI |
| Certificación | CE, EN15194 – bicicletas EPAC – Certificado |
| Dimensiones paquete (cm) | 129x59x32cm |
Componentes
| Batería | 36V / 10Ah / 360Wh LiOn, φ57mm, IP64 |
| Cuadro | Alloy 6061, plegable, soldaduras pulidas |
| Motor | Astre 36V/250W High Speed / par motor 40nm |
| Horquilla | 1 1/8″, magnesium |
| Panel de Mando | Display TFT Full color DZ41 – 5 niveles y USB |
| Control Electrónico | DMHC 36v 6-15A FOC type |
| Llantas | 20″x1.75″, 36H 13G, alloy negro |
| Sensor de Pedaleo | LDS Speed Sensor |
| Cargador | 42.0V 2.0A conector EU |
| Cubiertas | Schwalbe Big Apple 20 x 2.15″ |
| Freno delantero | Hidráulico disco 160mm |
| Freno trasero | Hidráulico disco 160mm |
| Luz delantera | Star Union QD240, blanca |
| Luz trasera | YG-WD-426, roja |
| Plato | Prowheel 52T 165mm |
| Manetas de Freno | Flebi Hidráulico |
| Pedales | YH, PP 9/16″ plegable con reflector |
| Cambios | L-TWOO Outer 7 speed 14-28T |
| Puños | Velo soft, negro |
| Manetas de Cambio | L-TWOO A2 7v |
| Manillar | 22.2×25.4x580mm, alloy 6061 |
| Sillín | Velo VL-6309A |
| Pata de cabra | Sí |
| Transportín | Opcional |
| Timbre | Sí |
| Bolsa de transporte | No |
| Guardabarros | Sí, delantero y trasero |

